Il rapporto delle prime sepolture chiaramente identificati con l'Arcidiocesi di Ribeirão Preto, dove la stragrande maggioranza erano italiani. Sono stati ricavati dal sito della chiesa mormone.
Osservazione: Nel Brasile, alcuni record hanno in Portoghese. Per exempio, Giuseppe = Jose, Domenico = Domingos, Giovanni = João, Luigi = Luiz, Miguel = Michele, Gioachinno = Joaquim, Girolamo = Jeronimo, ecc.
| Data/Giorno | Nome | Pai/Padre | Mãe/Madre | Luogo | Idade | Cônjuge |
| 17/10/1891 | Roza | Domenico Giacomo | Domenica França | 4 meses | ||
| 15/09/1889 | Joaquim Stafan | Nicolao Stafan | Martha Martins | 24 anos | ||
| 22/09/1889 | Guilherme | Genaro Anselmo | Clotilde Glori | 2 meses | ||
| 16/07/1890 | Thereza de Jesus | 55 anos | ||||
| 17/06/1891 | Santo Vuch | Domingos Vuch | Antonia Vuch | 19 anos | ||
| 05/07/1891 | Silvana da Gloria | João de Almeida | Emilia Augusta | 8 meses | ||
| 24/07/1891 | Thomazini Giovanni | Thomazini Theobaldo | Fazuche Amalia | 4 anos | ||
| 05/08/1891 | Marcellina Thomazini | Theobaldo Thomazini | Amelia Thomazini | 1 ano | ||
| 12/08/1891 | Domenica Giovanna Marana | 32 anos | Giacomello Domenico | |||
| 19/08/1891 | Deolinda | Angelo Fuzaro | Giuseppina Fuzaro | Italia | 4 anos | |
| 30/08/1891 | Gastone Seravali | Seravali Fideli | Elisabetta Decoralli | 10 meses | ||
| 07/11/1891 | Maria | Jose Valentine | Flausina Valentine | 20/06/1891 | ||
| 02/12/1891 | Maria Facina | Giuseppe Facina | Rosa Facina | 15 dias | ||
| 07/12/1891 | Elide Zanirotto | Paulo Vazzerotto | Luiza Montarim | Loredo, Rovigo, Italia | 3 anos | |
| 12/02/1891 | Domenico Antonio Scapette | Jose Scapette | Ricangela Lepre | Pescolo Langiano - Italia | 26 anos | Italia Gallona |
| 25/01/1892 | João | Antonio Nicolao | Catherina Cassessi | 3 anos | ||
| 02/02/1892 | Rosa | Antonio Nicolao | Catherina Cassessi | 2 anos | ||
| 02/01/1893 | Eugenio | Enrico Clerici | Marcellina Passeri | 14 meses | ||
| 16/02/1892 | Achieri | Angelo Adriani | Angela Gambini | San Bonifacio, Verona, Italia | ||
| 25/02/1892 | Nicolao Giacomo | Nicolao Giacomo | Maria Vedorro | 1 ano | ||
| 29/02/1892 | Jose | Stefanelli Luiz | Roza Galão | 2 dias | ||
| 02/09/1892 | Angelino | Angelo Cerema | Clementina Bofa | 1 dia | ||
| 07/09/1892 | Angelino | Angelo Cerema | Clementina Bofa | 1 dia | ||
| 18/02/1891 | Maria Helena | Miguel Furlanetto | Rosa Armelim | 09/12/1890 | ||
| 28/02/1891 | Guido | João Adrian | Catharina Adrian | 14 meses | ||
| 31/03/1891 | Marianna Grandra | Italia | 73 anos | Marianno Domingos | ||
| 18/04/1891 | João Pilote | Luiz Pilote | Thereza Pilote | Frequezia de Giones - Austria | 20 meses | |
| 31/10/1892 | Capolli Giuseppe | Fortunato Capolli | Luiza Finoto | Italia | 10 anos | |
| 18/03/1893 | Luiz | Capello Giuseppe | Maringon Luiza | 8 meses | ||
| 21/04/1893 | Bortholo | Pedro Monteiro | Carolina Marcolini | Italia | 19 meses | |
| 08/05/1893 | Luiza Zorzetto | desconhecida | Italia | 35 anos | Agostino Zorzetto | |
| 15/07/1893 | Bartholo | Pedro Montieri | Carolina Marcolina | 1 dia | ||
| 29/07/1893 | Regina | Carini Luiz | Bordin Maria | 18 meses | ||
| 25/08/1893 | Galon Ernesto | Galon Giuseppe | Galon Joanna | Italia | 29 anos | |
| 14/11/1893 | Campanarotti Anastacia | desconhecida | Italia | 19 anos | Ludovico Canzian | |
| 17/12/1893 | Carolina | Giorgetti Agostino | Luigia Concelier | 7 meses | ||
| 20/02/1894 | Maria | Jose Capello | Luiza Marigon | 1 mês | ||
| 30/09/1893 | Ricardo | João Ferreira de Camargo | Philomena Estella de Camargo | 2 meses | ||
| 08/10/1893 | Florinda | Bleire Francesco | Maria Perazini | 2 anos | ||
| 04/05/1894 | Thereza Monesca | desconhecida | Rovigo, Italia | 30 anos | João Biglieri | |
| 28/05/1894 | Baldasara Francesca | desconhecida | Terso de Gorizia, Austria | 67 anos | Domenico Giovanni | |
| 19/06/1894 | Ubaldo Thomazim | 42 anos | Amalia Terregui | |||
| 11/07/1894 | Giacomo | Jose Muso | Custodia Benedicta Muso | 2 anos | ||
| 10/01/1895 | Crivello Natali | Crivello Angelo | Santa Contaro | Italia | 2 anos | |
| 16/01/1895 | Americo | Jose Baldas | Anna Baldas | 43 dias | ||
| 19/02/1895 | Constante Thomazi | desconhecida | Levico, Trento, Italia | 52 anos | Pulcheria Thomazi | |
| 19/02/1895 | Emma Thomazi | Constante Thomazi | Pulcheria Thomazi | 3 anos | ||
| 19/02/1895 | Carlota Thomazi | Constante Thomazi | Pulcheria Thomazi | 11 anos | ||
| 23/02/1895 | Marangon Rosa | desconhecida | Austria | 55 anos | Marangon Luiz | |
| 22/03/1895 | Carlotta Finotti | desconhecida | Italia | 60 anos | Torelli Luigi | |
| 08/11/1894 | Augusta | João Polito | Angela Polito | 16 meses | ||
| 16/11/1894 | Albertina | Jose Teixeira dos Santos | Anna Mault | 08/1893 | ||
| 25/11/1894 | Henrique | Antonio Nicolao | Vittoria Zerbetto | 2 meses | ||
| 25/11/1894 | Henrique | Antonio Nicolau | Vittoria Zerbetto | 2 meses | ||
| 31/03/1895 | Maria | Agostinho Gotardo | Gotardo Giovanna | 6 meses | ||
| 29/04/1895 | Maria Pian | Antonio Pian | Maria Bassa | 2 meses | ||
| 25/05/1895 | Catharina Clizzer | desconhecida | Treviso, Italia | 61 anos | Luiz Clizzer | |
| 12/09/1895 | Benedicto | Antonio Rodrigues | Agnes Rodrigues | 9 meses | ||
| 02/10/1895 | Costo Elisidoro | desconhecida | Parma, Italia | 63 anos | Anna | |
| 20/09/1894 | Redenta Provedil | Provedil Jose | Frassoni Antonia | 13 anos | ||
| 04/10/1894 | Antonio | Jeronymo Dasia | Thereza Lorenzetto | 10 meses | ||
| 07/10/1894 | Barbara Maria Bertoglio | desconhecida | Grontardo, Cremona, Italia | 32 anos | Lanzoni Pedro | |
| 16/10/1894 | Manoel Germano | Pivo Germano | Maria Joaquina Germano | 5 anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário