Segue a relação dos primeiros óbitos claramente identificados pela arquidiocese de Ribeirão Preto e ocorridos na Fazenda Dumont, atual cidade de Dumont, onde a grande maioria eram de Italianos.
A Fazenda pertenceu a Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, o inventor do avião. Foram obtidos no site da igreja Mórmom.
O destaque é que aparece o primeiro sepultamento de uma pessoa Francesa e de uma Polonesa, além de brasileiros e até mesmo um italiano indigente.
Il rapporto delle prime sepolture chiaramente identificati con l'Arcidiocesi di Ribeirão Preto, i verificati nella Fattoria Dumont, attualmente città di Dumont, dove la stragrande maggioranza erano italiani.
La fattoria ho apparteneva a Henrique Dumont, padre di Alberto Santos Dumont, inveltore del airplane. Sono stati ricavati dal sito della chiesa mormone.
Osservazione: Nel Brasile, alcuni record hanno in Portoghese. Per exempio, Giuseppe = Jose, Domenico = Domingos, Giovanni = João, Luigi = Luiz, Miguel = Michele, Gioachinno = Joaquim, Girolamo = Jeronimo, ecc.
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Cônjuge |
03/07/1894 | Guilherme | Loureço Buttello | Santa Buttello | 1 ano | ||
01/10/1890 | Sebastião | Manoel de Souza Sirio | Lucia de Jesus | 6 meses | ||
11/10/1890 | João Baptista | Antonio Massiego | Anna Maria | 8 dias | ||
21/05/1890 | Maria Brandão | 18 anos | Jose Brandão | |||
24/05/1890 | Arice Adelaide | 51 anos | Rigobello Domenico | |||
27/05/1890 | Olinda | Antonio Tavares Frazão | Maria Alexandrina do Amaral | 1 mês | ||
30/05/1890 | Anselmo | Vameni Giuseppi | Lucia Robusti | 3 anos | ||
02/06/1890 | Antonio Bahiano | desconhecida | Bahia | 60 anos | ||
16/09/1890 | Therezinha Fazule | 25 anos | Francisco Binato | |||
02/11/1890 | Maria Goutier | Saint Malo e Philly, Cantão da Prifia, França | ignorada | Martim Francisco | ||
26/12/1890 | Henrique | Braquim Luiz | Angela Marcolin | 25 dias | ||
07/06/1891 | Marieta Giroti | Giroti Santi | Turolla Luiza | Italia | 20 meses | |
04/07/1891 | Philomena | Sperindio João Baptista | Lucia Scanacine | Italia | 20 meses | |
07/06/1891 | Amadeu | Crepaldi Santo | Luchiari Amabile | 20 meses | ||
21/06/1891 | Iza Doná | Doná Giuseppe | Catharina Lachetto | 13 meses | ||
23/06/1891 | Bernardo | Valeriano Bonifacio | Virginia Cecilia | 20 meses | ||
04/07/1891 | Maria Luiza Sofion | 55 anos | Antonio Tango | |||
07/07/1891 | Santina | Augusto Rodella | Maria Mancin | 4 anos | ||
19/07/1891 | Luiza Tognan | Antonio Tognan | Maria Scarella | Austria | 12 anos | |
14/08/1891 | Baromet Bonaventure | desconhecida | Austria | 26 anos | ||
24/08/1891 | Ferlin Domenico | Italia | 44 anos | Sarti Giuseppa | ||
16/11/1891 | Angelina | Zinatorri Victorio | Furlatti Marianna | 10 meses | ||
27/11/1891 | Rosa Pignata | Angelo Pignata | Anna Pignata | 18 meses | ||
14/12/1891 | Bonfanti Domenico | Italia | 65 anos | Timaca Antonia | ||
07/01/1891 | Donegam Carlin | Donegam Natali | Sarti Maria | 1 ano | ||
10/01/1891 | Santa Maria | Angelo Giacomini | Santa Arorato | 5 meses | ||
20/01/1891 | Giuseppe | Angelo Rigobello | Carrara Amalia | 1 ano | ||
20/01/1891 | Avelina | Jose Craveira | Francisca Craveira | 4 anos | ||
22/01/1891 | Francisco | João Caetano | Antonia Pulcheria | 40 dias | ||
28/01/1891 | Sebastiana | Jose Rosa do Prado | Maria de Jesus | 18 meses | ||
01/12/1892 | Rosa Armelim | Italia | 33 anos | Miguel Furlanetto | ||
18/01/1892 | Bernardina | Domenico Piloto | Lucia Roboli | Italia | 30 meses | |
22/01/1892 | Favaro Antonio | Favaro Giuseppe | Lucia Favaro | 1 dia | ||
25/01/1892 | Carlos Magnese | Fortunato Magnese | Rosa Tesoni | 17 meses | ||
21/01/1893 | Pascon Luiz | desconhecida | 77 anos | Joanna Pascon | ||
02/12/1890 | João | Favaro Guiseppe | Meneraccio Lucia | 1 dia | ||
06/12/1890 | Lisboa | Verissimo da Cunha | Maria Sebastianna | 40 dias | ||
03/02/1892 | Maria | Jose Simão | Izabel Craveira | 1 ano | ||
20/02/1892 | Elisa Maria | Belai Basilio | Judith Igovi | Italia | 19 anos | |
23/02/1892 | Luiz | Miguel Marchezim | Luiza Bommagana | 4 anos | ||
04/03/1892 | Um Italiano sem nome | desconhecida | Italia | 45 anos mais ou menos | ||
08/03/1892 | Dalavasi Giuseppe | Dalavasi Giuseppe | Luiza Collata | Italia | 3 anos | |
12/03/1892 | Elisa Carolina | Prete Vicenzo | Ronchese Regina | Assigareda di Piave, Italia | 8 meses | |
13/03/1892 | Angelina | Mantuano Giovanni | Vicentina Paschoa | 8 meses | ||
13/03/1892 | Luiz | Prete Vicenzo | Ronchese Regina | Italia | 8 anos | |
14/03/1892 | Sante | Michele Marchezim | Luiza Romagnana | Italia | 2 anos | |
16/03/1892 | Eugini Masola | Masola João Baptista | Masola Maria | Italia | 14 anos | |
18/03/1892 | Andreoli Angelo | Nicola Andreoli | Italia | ignorada | ||
19/03/1892 | Spinelli Daniel | desconhecida | Italia | 23 anos | ||
24/03/1892 | Eugenio Ardiglieri | Italia | 22 anos | Maria Magdalena | ||
12/04/1892 | Paschoela | Victor Cazari | Maria Gazaroli | Italia | 11 dias | |
15/04/1892 | David Thereza | Italia | 76 anos | Thomazo Lorenzetti | ||
17/04/1892 | Angela | Zaneze Domenico | 1 dia | |||
18/04/1892 | Caetano Cametto | Italia | 82 anos | |||
19/04/1892 | Maria Fontana | Antonio Fontana | Palusso Catherina | Provincia de Trento, Austria | 20 anos | |
24/04/1892 | Nalesso Atilio | Ricardo Nalesso | Amalia Pauro | 1 ano | ||
26/04/1892 | Nalesso Maria | Ricardo Nalesso | Amalia Pauro | 3 anos | ||
27/04/1892 | Gobbato Giovanni | Francesco | Anna Poltati | Venezia, Italia | 46 anos | |
27/04/1892 | Vital Carlos | Vital Giovanni | Bianchi Cossina Maria | Bergamo, Italia | 2 anos | |
10/05/1892 | Josephina | Favi, Felippo | Catharini Mazzolini | Menure, Bergamo, Italia | 10 anos | |
06/06/1892 | Antonia Aldieri | Antonio Aldieri | Angela Gambini | 5 anos | ||
27/06/1892 | Eugenia Portel | Austria | ignorada | Miam Pietro | ||
04/07/1892 | Androsin Anastacia | Verona, Italia | 68 anos | Antonio Androci | ||
21/08/1892 | Antonio Giovanni | Favi Felippe | Mazolim Catherina | 7 meses | ||
07/10/1892 | Angelo | Giacomini João | Thomazella Luiza | 1 ano | ||
17/10/1892 | Italia | Jose Biagio | Rosa Lucovigo | 1 ano | ||
23/02/1891 | Francelina Maria | Noe Barbosa | Maria Cyriaca | Jaboticabal | 1 ano | |
15/03/1891 | Carolina | Luiz Camonez | Maria Camonez | 22 meses | ||
12/12/1890 | Angela Gregoria | Gregorio Antonio | Melon Angela | Italia | 75 anos | Giovanni Maria |
01/04/1891 | Amabile | Magron Giuseppe | Ursula Contim | Terzo - Provicia de Gorizia -Austria | 3 anos | |
08/04/1891 | João | João Menessi | Catharina Iancovisi | Italia | 9 meses | |
08/04/1891 | Luiz | Miguel Vidoa | Rosa Miquelete | Italia | 3 meses | |
10/04/1891 | Luiz | Pedro Mean | Eugenia Portella | 8 dias | ||
13/06/1891 | Victorio Giroti | Giroti Santi | Turolla Luiza | Adria, Provincia de Rovigo, Italia | 8 anos | |
16/05/1891 | Maria Cabra | desconhecida | Bom Jesus de Matosinho - MG | 40 anos | Manoel Ramos | |
07/11/1892 | Emma | Pedro Dandaro | Maria Thomazini | 8 dias | ||
24/11/1892 | Luigi Marchesini | Marchesini Momalo | Ramo Dipalo, Rovigo, Italia | 54 anos | ||
22/04/1893 | Jose Morgatto | Jose Morgatto | Maria Fagiar | Portugal | 40 anos | |
18/07/1893 | João Aldigueri | Desconhecida | Verona, Italia | 64 anos | Paschoa Pavan | |
25/07/1893 | Orlando | Fioravanti Barotti | Angelica Cérada | 10 meses | ||
27/08/1893 | Giacomo | Basilio Belai | Judith Gobi | 8 anos | ||
02/09/1893 | Sebastiana | Barini Irmundo | Dulfin Margarida | 4 meses | ||
06/09/1893 | Antonio | Antonio Silverio | Josephina Gobata | 2 meses | ||
26/01/1901 | Pontero Victorio | Pontero Eduardo | Peleguini Maria | 5 anos | ||
01/11/1893 | Thereza Andreosi | desconhecida | 34 anos | Nicola Andreosi | ||
22/11/1893 | Leticia | Pedro Milano | Eugenia (falecida) | 8 anos | ||
10/02/1894 | Giacomo | João de Almeida | Emilia Augusto | 4 meses | ||
16/03/1894 | Antonio | Angelo Schiaro | Dominiana Carolina | 11 meses | ||
20/03/1894 | Marianna Tedeschi | desconhecida | Polonia | 44 anos | Miguel | |
24/03/1894 | Eliza | Matheus Cabeça | Maria Teixeira | 15 meses | ||
26/09/1893 | Ainda | Pedro Dandaro | Maria Thomazo | 13 dias | ||
09/04/1893 | Helena | Beduino Redegildo | Liga Philomena | 13 dias | ||
10/04/1893 | Jose | Jesuino Mendes | Maria de Jesus Torres | 14 meses | ||
26/05/1894 | Manoel Alves Ferreira | Jose Alves Ferreira | Maria de Jesus | 22 anos | ||
13/06/1894 | Amabile | Antonio Tomazella | Luiza Bellarim | 1 ano | ||
02/08/1894 | Victorio | Marcos Giacomini | Augusta Thomazelli | 3 dias | ||
03/06/1893 | Jose | Virgilio de Souza Aveiro | Antonia Delgado | 6 meses | ||
26/01/1895 | Rosa | Miguel Marchesin | Luisa Dalmignani | 8 dias | ||
15/11/1894 | Angelo | Jose Zanese | Joanna Massarioli | 14 meses | ||
19/11/1894 | Bernardo | João Pasquoni | Angela Zurchetti | 11 meses | ||
25/11/1894 | João | Perede Angelo | Fortunata Toza | 2 anos | ||
25/11/1894 | Mario | Luiz Moretti | Rosa Salvi | 1 ano | ||
25/11/1894 | João | Perede Angelo | Fortunata Toza | 2 anos | ||
25/11/1894 | Mario | Luiz Moretti | Rosa Salvi | 1 ano | ||
10/12/1894 | Luiza Vendruscolo | desconhecida | 43 anos | Antonio Della Rizza | ||
19/12/1894 | Rosina | Vicente Vermuzzo | Paula Contieri | 15 dias | ||
27/03/1895 | Angelina | Pedro Graton | Maria Capello | 17 meses | ||
06/04/1895 | Bincoletto Jose | desconhecida | Italia | 38 anos | Furlan Joanna | |
07/04/1895 | Francischite Elisa | desconhecida | Rovigo, Italia | 45 anos | Antonio Mattioli | |
01/05/1895 | Maria | Lourenço Laveza | Marchetta Ludovica | 15 meses | ||
25/06/1895 | Cavalheiro João | Cavalheiro Ernesto | Emiliana Cavalheiro | 12 anos | ||
14/08/1895 | Francisco Terche | desconhecida | 57 anos | Angela Terche | ||
08/09/1895 | Roza Martini | desconhecida | 25 anos | Antonio Martini | ||
02/10/1895 | Costo Elisidoro | desconhecida | Parma, Italia | 63 anos | Anna | |
31/03/1894 | Virginio Beraci | Francisco Beraci | Felicita Beraci | 15 meses | ||
21/08/1894 | Angelo Benetti | desconhecida | 47 anos | Pelloti Thereza | ||
23/08/1894 | Jeronymo Barcellos | 72 anos | Cortero Thereza | |||
22/09/1894 | Maria | Cyritto Zanarotti | Giola Gianetta | 7 meses | ||
17/10/1894 | Ilvia | Modelli Lourenço | Pagnieri Luiza | 3 meses | ||
27/04/1901 | Maria da Gloria | Florindo Joaquim Maia | Maria Joanna Ferreira | 5 meses | ||
18/06/1901 | Angela Romanello | desconhecida | 36 anos | casada | ||
19/08/1901 | Virginia | Cazaro Abrahão | Sbatini Regina | 22 meses | ||
14/10/1901 | Segantini Angelo | desconhecido | 60 anos | Marehita Santa | ||
10/10/1901 | Doralice | Celini Tulio | Maria Tulio | 4 anos | ||
17/10/1901 | Guiomar | Thomaz Brandão | Zeferina Brandão | 20 meses | ||
16/11/1901 | Amabile | Rossini Antonio | Nibale Ernesta | 40 dias |
Ninguém com sobrenome Deleuze?
ResponderExcluirGostaria de saber sobre a família Giacomini, ou Jacomini.
ResponderExcluirgostaria de saber sobre este JOSE DE BIAGIO
ResponderExcluirGostaria de saber sobre a família CERRI, minha avó nasceu nesta fazenda.
ResponderExcluirACHEI NESTA LISTA A FILHA DE MEU BISAVO …. AMABELI FILHA DE MAGRON GIUSEPPE E URSULA CONTIM …. GOSTARIA DE SABER COMO POSSO ACHAR O OBITOS DE MEUS BISAVOS Giuseppe E URSULA POIS NO CARTORIO DE RIBEIRAO NADA COSTA …. CARLOS OLIVA
ResponderExcluirACHEI NESTA LISTA A FILHA DE MEU BISAVO …. AMABELI FILHA DE MAGRON GIUSEPPE E URSULA CONTIM …. GOSTARIA DE SABER COMO POSSO ACHAR O OBITOS DE MEUS BISAVOS Giuseppe E URSULA POIS NO CARTORIO DE RIBEIRAO NADA COSTA …. CARLOS OLIVA
ResponderExcluirSe vc tiver alguma data de falecimento pode pedir busca nos cartórios da região. Tenta pesquisar no site de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Family search. Nem sempre é no lugar mais óbvio a morte. Procure nos arredores e não só em Ribeirão.
ExcluirE os registros após 1901 ? Estou interessada por pietro bozzo, Domenico bozzo seu filho
ResponderExcluirBom dia!!!!
ResponderExcluirGostaria de saber dos meu bisavós
Nazaro Jerônymo e Maria Joanna Maffeia.
Meu avô Domingos Nazaro nasceu na Fazenda Dumont
Jerônymo Nazário Júnior
Campinas SP