Segue a relação dos primeiros óbitos claramente identificados pela arquidiocese de Ribeirão Preto e de nacionalidades que possuíram uma relação menor de imigrantes que os mais comuns na região de Ribeirão Preto.
Há dados sobre imigrantes gregos em Guatapará, onde estou tentando coletar dados, uma vez que eram Ortodoxos e dificilmente uma paróquia Romana os acompanharia, e também parte dos dados aqui descritos são híbridos dos registros da arquidiocese, versus dados de outros orgãos, como o museu do migrante de São Paulo, dentre outros.
Il rapporto delle prime sepolture chiaramente identificati con l'Arcidiocesi di Ribeirão Preto, dove la stragrande maggioranza erano italiani, ma li record che segue vengono di diversi nazionalità. Sono stati ricavati dal sito della chiesa mormone.
Hanno record su imigrati Grecchi in Guataparà, dove sto cercando altre datti, perchè eranno ortodossi, e difficilmente una parrocchia Catholica Romana li accompagnava, i molte record qui descritti sono ibridi dall'Arcidiocesi di Ribeirão Preto, i altri origine, come il museo del imigratti di São Paulo, tra gli altri.
Osservazione: Nel Brasile, alcuni record hanno in Portoghese. Per exempio, Giuseppe = Jose, Domenico = Domingos, Giovanni = João, Luigi = Luiz, Miguel = Michele, Gioachinno = Joaquim, Girolamo = Jeronimo, ecc.
Diversos / Diversi
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Sepultamento | Cônjuge | Observação |
23/01/1881 | Maria Francisca de Castella | Chile | 40 anos | Cemiterio D´esta Villa | Primeiro Sul Americano não brasileiro. Chilena | |||
07/01/1901 | Antonio | Kalil Karan | Rosa Karan | 5 meses | Cemitério Municipal | sobrenome da Arabia ou da Croacia | ||
20/03/1894 | Marianna Tedeschi | desconhecida | Polonia | 44 anos | Fazenda Dumont | Miguel | ||
14/01/1895 | Edvina Schoch Scotto | Henrique Schoch | Bonina Schoch | Suiça | 26 anos | Fazenda de Antonio Correa Ferraz | Angelo Scotto | sobrenome italiano. Moradores de Piracicaba |
07/09/1894 | Jorge Melissze | desconhecida | Bosszentes, Arabia | 30 anos | Cemiterio Municipal | Maria Josepha | Morreu de bala no coração, primeiro arabe | |
29/12/1896 | Jose Elias | Elias Dahir | Catherina de Jesus | 23 anos | Cemiterio Municipal | sobrenome da arabia | ||
03/11/1895 | Jose | Dr. Leopoldo Whaterly | Dona Leonor Whaterly | 12 anos | Cemiterio Municipal | sobrenome da Inglaterra | ||
08/01/1898 | Elias | Jose Elias | Maria Nicolau | 4 meses | Cemitério não identificado | sobrenome da arabia | ||
09/06/1898 | Carmena | Oracio Rugsel | Durvalina Souza Rudge | 1 ano | Cemitério não identificado | sobrenome da inglaterra | ||
26/05/1897 | Maria | Jose Abrahão | Maria Atotti ? | 2 meses | Cemiterio Municipal | sobrenome da arabia | ||
20/06/1897 | João Brekas | desconhecida | 50 anos | Cemiterio Municipal | Gertrudes Guimarães | sobrenome da Lituania ou Polonia | ||
15/07/1901 | Pasqua Staek | desconhecido | 80 anos | Cemitério Municipal | Pedro Staek | sobrenome da polonia, alemanha, austria ou italia.Há confusão entre viuvo e pai | ||
17/07/1901 | Abrahão Elias | Jorge Silick | Mariquinha Damazo | 15 meses | Cemitério Municipal | sobrenome da arabia |
Alemães / Tedeschi
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Sepultamento | Cônjuge | Observação |
13/09/1889 | Marco | Pedro Petrado | Mathilde | Alemanha | 5 anos | Cemiterio D´esta Parochia | ||
21/12/1890 | Cezar Augusto Brech | Paulo Luis Brech | Maria Brech | 2 anos | Fazenda de Joaquim Ignacio da Costa | Sobrenome da Alemanha | ||
25/10/1891 | Augusto Figern | desconhecida | Alemanha | 22 anos | Cemiterio D´esta Parochia | consta profissão: pintor | ||
20/12/1891 | Guilherme | Pedro Kupper | Antonia Kupper | São Paulo | 74 dias | Cemiterio D´esta Parochia | sobrenome da Alemanha ou Holanda | |
22/10/1892 | Julião | Christiano Nilsen | Maria Nilsen | 5 meses | Cemiterio D´esta Parochia | pais da alemanha | ||
22/10/1892 | Henrique | Henrique Dichman | Idalina Gremem | 3 dias | Cemiterio D´esta Parochia | pais da alemanha | ||
05/11/1892 | Joanna | Joaquim Hatz | Francisca Hatz | 1 dia | Cemiterio D´esta Parochia | pais da alemanha | ||
14/08/1893 | Ignacio | Eduardo Biereck | Bisalia Reduscas | 10 meses | Fazenda do Dr. Uchoa | sobrenome da alemanha | ||
21/01/1894 | Dalval | Augusto Heesvald | Victoria Faralilier | 14 dias | Barracão | sobrenome da frança e da alemanha | ||
16/05/1894 | Anna Fleming | desconhecida | 50 anos | Cemiterio Municipal | Jose Luis Fleming | sobrenome da alemanha | ||
04/05/1901 | Cezario Heck | desconhecida | ignorada | Capella do Jacques | sobrenome da alemanha ou italia | |||
04/05/1901 | Suzana Heck | desconhecida | ignorada | Capella do Jacques | sobrenome da alemanha ou italia | |||
12/08/1896 | Maria | Francisco Fritsche | Alorsia Fritsche | 10 meses | Cemiterio Municipal | Austriaco, alemanha ou parece ser italiano | ||
28/08/1896 | Francisco | Francisco Fritsche | Alorsia Fritsche | 2 anos | Cemiterio Municipal | Austriaco, alemanha ou parece ser italiano | ||
14/04/1899 | Carlo | Carlo Augusto Schelencs | Ervana Schelencs | 6 meses | Cemitério não identificado | sobrenome da alemanha | ||
16/08/1900 | Mariatti Vicenzo | Horbatt Vicenzo | Horbatt Aque | 7 meses | Cemitério Municipal | pode ser italiano, alemão ou Judeu | ||
14/07/1901 | Carlos Schimidt | desconhecido | 72 anos | Cemitério Municipal | Maria das Dores Schimidt | sobrenome da Alemanha | ||
15/07/1901 | Pasqua Staek | desconhecido | 80 anos | Cemitério Municipal | Pedro Staek | sobrenome da polonia, alemanha, austria ou italia.Há confusão entre viuvo e pai | ||
11/07/1900 | Francisco Arthur | Francisco Arnat | Margarida Heck | 2 meses | Cemitério Municipal | sobrenome da Alemanha | ||
15/02/1900 | Alberto | João Hebbele | Augusta Hebbele | 7 meses | Cemitério Municipal | sobrenome da Alemanha |
Franceses / Francese
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Sepultamento | Cônjuge | Observação |
05/07/1894 | Maria Thereza | Custodio da Costa | Thereza Francisca | França | 25 anos | Ponte do Tanquinho | ||
28/06/1881 | Bartolomeo Julio | França ? | 50 anos | Cemiterio D´esta Villa | Parece ser Francês | |||
03/03/1896 | Jorge | Jose Dilder | Aral Emilia | 2 anos | Cemiterio Municipal | sobrenome parece ser da França | ||
02/11/1890 | Maria Goutier | Saint Malo e Philly, Cantão da Prifia, França | ignorada | Fazenda Dumont | Martim Francisco | |||
21/01/1894 | Dalval | Augusto Heesvald | Victoria Faralilier | 14 dias | Barracão | sobrenome da frança e da alemanha | ||
01/08/1894 | Joanna Graton | desconhecida | França | 22 anos | Fazenda de Joaquim Salvador | Antonio Graton | ||
22/04/1895 | Zilla | Affonso Franco | Evangelina Gambier | 2 dias | Cemiterio Municipal | sobrenome da França | ||
10/02/1899 | Argeri | João Clus | Maria Clus | 18 meses | Cemitério não identificado | sobrenome da França | ||
17/09/1896 | Francisco Gambier de Souza Pacheco | desconhecida | 72 anos | Cemiterio Municipal | Da.Delphina Andrade Gambier | nasceu em Angra dos Reis, sobrenome da França, mas era de portugal | ||
15/05/1900 | Angela Demarques | desconhecido | 20 anos | Cemitério Municipal | Venassi Cascu | italiano ou da França | ||
15/05/1900 | Miguel | Venassi Cascu | Angela Demarques | 1 mês | Cemitério Municipal | italiano ou da França | ||
14/07/1899 | Marcenina | Tomaes Davi | Jule Davi | 2 anos | Cemitério não identificado | sobrenome da frança | ||
25/09/1899 | Francisco Marchutt | desconhecida | 22 anos | Cemitério não identificado | Amelia Herculene | sobrenome da frança |
Nenhum comentário:
Postar um comentário