Nós chegamos a eleger um presidente aqui no Brasil que dentre seus argumentos, dizia-se um sofrido imigrante, que veio no pau-de-arara do Nordeste, etc, etc, etc.
Não que o pau-de-arara seja agradável, mas se fosse esse um argumento realmente adequado para a eleição de um presidente o sofrimento do imigrante, teríamos milhões de presidentes aqui. Imagine você deixando a terra de sua família, convertendo sofrimento em esperança. Chegar numa terra, em que sequer falariam sua língua, com uma, duas ou três pequenas malas. Contando os filhos, o volume humano era as vezes maior que o volume de pertences. Ou seja, Italianos para Presidente do Brasil!!!!
Pelos registros de óbitos, era notório que ao chegarem aqui, muitas vezes as famílias perdiam a maioria de seus membros com as doenças infecto-contagiosas a qual pouco possuíam resistência.
Para localizar os desembarques da minha família, a maior dificuldade foi entender os sobrenomes incorretamente listados nos livros da hospedaria dos migrantes de São Paulo. Louvável é a divulgação destes registros no site da instituição. O problema é que na época escreviam-se os nomes como supunha-se, sem comprovações através de outros documentos.
Os Frigeri foram corretamente grafados. Os Zuanon viraram Zaccanon. Polo então, virou Pallo. Camillo, não tenho dados até o momento infelizmente.
Sobre os Polo, vieram no navio Le France em 06/05/1887. Foi neste registro que descobri os outros dois irmaos de meu nonno Lino:
Livro | Página | Família | Chegada | Sobrenome | Nome | Idade | Sexo | Parentesco | Nacionalidade | Vapor | Est.Civil | Religião |
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | PALLO | PIETRO | 51 | MDº. | ITALIANO | LA FRANCE | C | ||
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | ANTONIA | 48 | MER. | ITALIANO | LA FRANCE | C | |||
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | STELLA | 17 | Fº. | ITALIANO | LA FRANCE | S | |||
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | GIOVANNI | 15 | Fº. | ITALIANO | LA FRANCE | S | |||
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | DOMENICO | 11 | Fº. | ITALIANO | LA FRANCE | S | |||
005 | 198 | 49930 | 06/05/1887 | LINO | 8 | Fº. | ITALIANO | LA FRANCE | S |
Os Zuanon vieram em 03/08/1892 no vapor Andrea Doria. Outro erro grotesco foi considerar a minha bisavó Giulia como um menino, Giulio.
Livro | Página | Família | Chegada | Sobrenome | Nome | Idade | Sexo | Parentesco | Nacionalidade | Vapor | Est.Civil | Religião |
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | PAOLO | 16 | FILHO | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA | |||
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | ENRICHETTA | 42 | ESPOSA | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA | |||
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | ZACCANON | ANGELO | 42 | MARIDO | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA | ||
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | GIULIO | 07 | FILHO | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA | |||
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | CORRADO | 09 | FILHO | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA | |||
034 | 131 | 01301 | 03/08/1892 | FRANC.o | 13 | FILHO | ITALIANA | A. DORIA | NÃO CONSTA |
Os Frigeri chegaram aqui no vapor Bourgogne em 27/02/1887. Foram os únicos escritos corretamente nos autos.
Livro | Página | Família | Chegada | Sobrenome | Nome | Idade | Sexo | Parentesco | Nacionalidade | Vapor | Est.Civil | Religião |
005 | 155 | 46790 | 27/04/1887 | FRIGERI | SILVERIO | 29 | Mº | ITALIANA | BOURGOGNE | C | ||
005 | 155 | 46790 | 27/04/1887 | GOTTARDELI | ISIDA | 26 | MR. | ITALIANA | BOURGOGNE | C | ||
005 | 155 | 46790 | 27/04/1887 | ANGIOLINA | 4 | Fº. | ITALIANA | BOURGOGNE | S | |||
005 | 155 | 46790 | 27/04/1887 | ELISABETTA | 3 | Fº. | ITALIANA | BOURGOGNE | S | |||
005 | 155 | 46790 | 27/04/1887 | ANTONIO | 1 | Fº. | ITALIANA | BOURGOGNE | S |
No mesmo navio, um mistério a investigar: seria Archidoro Frigeri um irmão? Ele também possuíam uma filha de nome Elisabetta:
Livro | Página | Família | Chegada | Sobrenome | Nome | Idade | Sexo | Parentesco | Nacionalidade | Vapor | Est.Civil | ||
005 | 155 | 46780 | 27/04/1887 | ELISABETTA | 1 | Fº. | ITALIANA | BOURGOGNE | S | ||||
005 | 155 | 46780 | 27/04/1887 | CAMIANI | EMILIA | 26 | MR. | ITALIANA | BOURGOGNE | C | |||
005 | 155 | 46780 | 27/04/1887 | FRIGERI | ARCHIDORO | 37 | Mº | ITALIANA | BOURGOGNE | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário