Os cartórios ainda não haviam chegado. A única instituição conhecida era a Igreja, e ela mantinha uma forma de controle de registros consideravelmente efetiva. Batismos, Casamentos e Óbitos eram relativamente bem descritos.
Bem verdade, dependia muito do padre. Haviam padres que possuíam uma grafia quase pecaminosa, verdadeiros sacro-garranchos.
Já outros, ah, que benção (como diria minha sogra). Registros com muitos dados, grafia impecável. As vezes, o padre esforçava-se para relatar a causa mortis. Surgiram causas peculiares, como "bronquite intestinal" e coisas do gênero.
Dentre estas riquezas, registros de importante valor histórico: O primeiro caso de violência contra a Mulher documentado em 1875, crimes. Nos registros que seguem, até o nome do assassino é incluso nos autos sagrados.
Os dados são dos registros da Arquidiocese de Ribeirão Preto e obtidos no site da Igreja Mórmon.
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Sepultamento | Cônjuge | Observação |
05/03/1875 | Maria Joanna | 18 anos | Cemitério Da Matriz | Miguel Botas | Primeiro Assassinato (assassinada e queimada pelo marido) | |||
23/11/1885 | Manoel Simões Menino | Portugal - Freguesia de Frebes | 25 anos | Cemiterio D´esta Villa | Morreu assassinado a faca no Chravinhos. Portugues | |||
22/12/1881 | Joaquim Manoel de Oliveira | 40 anos | Cemiterio D´esta Villa | Foi assassinado | ||||
27/08/1886 | Joaquim Teixeira da Silva Oliveira | 35 anos | Cemiterio D´esta Villa | Anna de Tal, Dona | Assassinado | |||
03/05/1889 | Manoel | 28 anos | Cemiterio D´esta Villa | morreu assassinado | ||||
02/10/1890 | Galdino Ribeiro | ignorada | Cemitério do Sertãozinho | Assassinado na fazenda do Ilmo. Sr. Eupidio Eugenio Gomes por Angelo Mantuam | ||||
21/01/1893 | Francisco Antonio Alves | desconhecida | 60 anos | Fazenda de Jose Carvalho Terra | Maria das Dores | foi assassinado | ||
27/02/1893 | Antonio Tavarez | Portugal | 30 anos | Fazenda do Dr. Gregorio | Maria de Tal | foi assassinado no viaducto | ||
03/04/1892 | Euphrozyno Alves Pereira | 56 anos | Cemiterio D´esta Parochia | Maria Victoria | morreu assassinado com tiro na cabeça em sua residencia. Primeira morte com arma de fogo registrada | |||
04/04/1892 | João Cerollo | desconhecida | Italia | 30 anos | Cemiterio D´esta Parochia | morreu assassinado por uma faca instantaneamente | ||
30/06/1892 | Jose Luiz de Carvalho | Rio de Janeiro | 22 anos | Cemiterio D´esta Parochia | faleceu de tiro, apontamento da profissão: soldado | |||
21/08/1892 | Maria Antonia dos Prazeres | Joaquim Mendes dos Santos | Gertrudes Maria da Silva | Passos, MG | 16 anos | Fazenda de Francisco Schimidt | morreu por tiro que desfechou em si - suicídio | |
01/12/1892 | Jose Martins de Arruda | desconhecida | 35 anos | Capela da Serrinha | Rufina, filha legitima Jose Soares Bicudo | faleceu de tiros | ||
11/04/1893 | Victorino Gonsalves da Silva | desconhecida | Goyaz | 30 anos | Cemiterio D´esta Parochia | faleceu assassinado no bairro corrego do esgoto | ||
22/04/1893 | Agostinho Pereira Seabra | desconhecida | Minas Gerais | 30 anos | Cemiterio D´esta Parochia | faleceu assassinado | ||
09/01/1901 | Jose Venancio Landim | 30 anos | Fazenda do Esgoto | Virgolina Euphrazia de Jesus | faleceu assassinado na Fazenda do Esgoto | |||
06/08/1893 | Anna Barbosa de Freitas | Desconhecida | 17 anos | Cemitério Municipal | João Fortura | faleceu de tiro | ||
09/02/1892 | Raphael Duziaca | desconhecida | Espanha | 35 anos | Fazenda Lageado | Luiza Ferbuy | faleceu de tiro na fazenda lageado | |
01/05/1901 | Joaquim Emygdio da Silva | desconhecida | São João de Jaguary, RJ ou BA | 35 anos | Cemitério Municipal | Francisca Alves de Godoy | foi assassinado | |
26/05/1895 | Jose Moreira Capella | desconhecida | Portugal | 39 anos | Cemiterio Municipal | Mathilde de Tal | faleceu por tiro | |
30/03/1896 | Giuseppe Campagnolla | desconhecida | 28 anos | Cemiterio Municipal | assassinado a faca. Italiano | |||
31/08/1897 | Francisca | Maria | 32 anos | Cemiterio Municipal | faleceu assassinada | |||
24/04/1899 | João Baptista | desconhecida | 42 anos | Cemitério não identificado | Baptista ? | registro estranho,foi assassinado | ||
13/06/1899 | João | desconhecida | 50 anos | Cemitério não identificado | Carolina Fornice | faleceu de tiro. Parece ser italiano | ||
12/06/1901 | Joaquim Ferreira | Jose Pereira Roiz | Thereza Maria de Jesus | Capirosa, Portugal | 40 anos | Fazenda Piripau ? | faleceu assassinado | |
13/08/1901 | Pedro | desconhecido | 29 anos | Cemitério Municipal | Maria Infanti | faleceu de tiro, parece ser italiano | ||
25/09/1899 | Fortunata Maria da Conceição | desconhecida | 20 anos | Cemitério não identificado | Alexandre | foi assassinada | ||
28/11/1900 | Silvino Anselmo de Siqueira | desconhecido | ignorada | Fazenda Pau d´Alho de Francisco Schimidt | faleceu assassinado | |||
18/09/1901 | Adriano Vieira Amaro | Francisco Amaro | Maria Catharina de Jesus | Aguirão, Portugal | 25 anos | Cemitério Municipal | faleceu de tiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário