Segue a relação dos primeiros óbitos de Africanos claramente identificados pela arquidiocese de Ribeirão Preto. O primeiro livro disponibilizado no site da igreja mormon referente à paróquia de Ribeirão Preto era apenas de escravos.
Data | Nome | Pai | Mãe | Nascimento | Idade | Sepultamento | Cônjuge | Observação |
30/09/1882 | João Fernandes | Africa | 110 anos | Cemiterio D´esta Villa | ||||
25/08/1880 | Felipe de Tal | Africa | 60 anos | Cemiterio D´esta Villa | de Nação Africano | |||
12/10/1891 | Ignacio | desconhecida | Africa | 60 anos | Cemiterio D´esta Parochia | Fortunata | faleceu de enforcamento. Primeiro suicidio documentado | |
12/01/1885 | Serafim (Escravo) | Africa | 60 anos | Cemiterio D´esta Villa | ||||
14/05/1883 | Joaquim (Escravo) | Africa | 65 anos | Cemiterio D´esta Villa | ||||
08/06/1887 | João Pedro (Liberto) | Africa | 60 anos | Cemiterio D´esta Villa | Rita (Liberta) | |||
31/07/1887 | Joaquina | Africa | 70 anos | Cemiterio D´esta Villa | ||||
20/08/1887 | Roza (Liberta) | Africa | 61 anos | Cemiterio D´esta Villa | ||||
07/06/1885 | Bernardo | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
31/10/1891 | Marianna | Africa | 75 anos | Cemiterio D´esta Parochia | ||||
13/02/1891 | Luiza | desconhecida | Africa | 100 anos | Fazenda de Dona Francisca do Val | João | ||
19/01/1892 | Mathias Jose da Silva | desconhecida | Costa d´Africa | 100 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
30/11/1890 | Manoel | desconhecida | Costa da Africa | 80 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
25/02/1892 | Luciano Alves | desconhecida | Africa | 70 anos | Fazenda do Cap. Guimarães | |||
29/05/1892 | Antonio Africano | Africa | 58 anos | Fazenda de Francisco Jose da Silva | Domingas | |||
13/07/1892 | Thereza Africana | Africa | 90 anos | Cemiterio D´esta Parochia | ||||
14/07/1892 | João | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio D´esta Parochia | Rita | ||
22/09/1892 | Gabriel Africano | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
07/10/1892 | Benedicta Africana | Africa | 60 anos | Chacara do Sr. Ferreira Junior | Thimoteo | |||
08/10/1892 | Timotheo | Africa | 50 anos | Chacara do Sr. Ferreira Junior | Benedicta | |||
30/05/1891 | Jose | desconhecida | Africa | 100 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
27/11/1892 | Emydio | desconhecida | Africa | 80 anos | Cemiterio D´esta Parochia | Eva | ||
17/03/1893 | Domingos Africano | Africa | 70 anos | Fazenda de Jose Maximiniano Teixeira de Andrade | ||||
19/03/1893 | João Candido da Silva | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
05/09/1893 | Mathias Africano | desconhecida | Africa | 80 anos | Cemiterio Desta Parochia | Maria Africana | ||
23/11/1893 | João Africano | desconhecida | Africa | 60 anos | Fazenda de Manoel Gonzaga de Souza Meirelles | Casado | ||
02/01/1894 | Jose Africano | desconhecida | Africa | 60 anos | Fazenda de Joaquim da Cunha Diniz Junqueira | |||
04/01/1894 | Manoel da Costa | desconhecida | Africa | 90 anos | Cemiterio Municipal | Maria Rita | ||
28/08/1893 | Geraldo | desconhecida | Africa | 80 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
24/06/1893 | Silverio | desconhecida | Africa | 80 anos | Cemiterio D´esta Parochia | |||
13/02/1895 | Antonio | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio Municipal | |||
21/03/1895 | João Ribeiro | desconhecida | Africa | 80 anos | Chacara de João Ribeiro | Rita Ribeiro | ||
12/10/1895 | João | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemiterio Municipal | |||
26/09/1894 | Gabriela Maria de Jesus | desconhecida | Africa | 100 anos | Cemiterio Municipal | |||
05/06/1895 | Emiliano Leitão | desconhecida | Africa | 70 anos | Fazenda de Carlos Belarmino de Almeida | |||
12/12/1895 | Victorio | desconhecida | Africa | ignorada | Cemiterio Municipal | |||
10/11/1897 | Joanna da Costa | desconhecida | Africa | 100 anos | Cemitério não identificado | |||
12/01/1898 | Dominciano d´Almeida | desconhecida | Africa | 70 anos | Cemitério não identificado | |||
20/10/1901 | Joaquina | desconhecido | Africa | 90 anos | Cemitério Municipal | era negra e teve morte atestada por médico, Dr. Cezar | ||
11/01/1902 | Agostinho da Costa | desconhecido | Africa | 80 anos | Cemitério Municipal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário